Pup Controller

Lockups in the last 30 days

Start Time End Time Duration Device
2:47PM 28 November 20253:23PM 28 November 20250 Days, 0 Hours, 36 MinutesKink3D Cobra
11:30PM 27 November 202511:47PM 27 November 20250 Days, 0 Hours, 17 MinutesKink3D Cobra
9:32PM 26 November 20256:09AM 27 November 20250 Days, 8 Hours, 36 MinutesKink3D Cobra
5:28PM 23 November 20256:32PM 23 November 20250 Days, 1 Hours, 3 MinutesKink3D Cobra
5:42PM 22 November 20257:46PM 22 November 20250 Days, 2 Hours, 3 MinutesKink3D Cobra
7:51PM 21 November 20258:39AM 22 November 20250 Days, 12 Hours, 47 MinutesKink3D Cobra
9:27PM 19 November 202510:30PM 19 November 20250 Days, 1 Hours, 3 MinutesKink3D Cobra
10:23PM 18 November 20256:39AM 19 November 20250 Days, 8 Hours, 16 MinutesKink3D Cobra
7:47PM 15 November 20258:37PM 15 November 20250 Days, 0 Hours, 50 MinutesKink3D Cobra
12:07AM 15 November 202512:40AM 15 November 20250 Days, 0 Hours, 32 MinutesKink3D Cobra
7:08PM 7 November 20256:21AM 8 November 20250 Days, 11 Hours, 12 MinutesKink3D Cobra
9:42PM 5 November 202510:16AM 6 November 20250 Days, 12 Hours, 34 MinutesKink3D Cobra
9:04PM 4 November 20257:54AM 5 November 20250 Days, 10 Hours, 49 MinutesKink3D Cobra
2:05PM 3 November 20259:48AM 4 November 20250 Days, 19 Hours, 42 MinutesKink3D Cobra
9:43PM 2 November 20255:18AM 3 November 20250 Days, 7 Hours, 34 MinutesKink3D Cobra

Total Time Locked: 4 Days, 1 Hours, 54 Minutes

Orgasms in the last 30 days

Time Toy Earned
6:19AM 31 October 2025No ToyGifted by Alpha
7:15AM 30 October 2025No ToyGifted by Alpha

Total orgasms: 2